Datos Identificativos | 2019/20 | |||||||||||||
Asignatura | Literatura Portuguesa 1 | Código | 613G02026 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 2º cuadrimestre |
Terceiro | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Sesión maxistral | A2 A18 A20 B5 B8 C4 | 14 | 21 | 35 |
Obradoiro | A2 A11 A14 A15 B1 B3 B6 | 22 | 33 | 55 |
Lecturas | A2 A8 A14 A18 A20 B3 B5 B7 B8 C2 C4 | 1 | 30 | 31 |
Traballos tutelados | A2 A11 A14 A15 B1 B3 B5 B6 B7 | 1 | 10 | 11 |
Recensión bilbiográfica | A11 A15 B5 | 1 | 4 | 5 |
Presentación oral | A11 A15 B3 B7 C2 | 1 | 1 | 2 |
Proba mixta | A2 A11 A18 A20 B5 C2 | 2 | 8 | 10 |
Atención personalizada | 1 | 0 | 1 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |