Datos Identificativos | 2019/20 | |||||||||||||
Asignatura | Literatura Portuguesa 2 | Código | 613G02037 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Cuarto | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Lecturas | A2 A18 A20 B1 B3 B7 | 5 | 20 | 25 |
Presentación oral | B6 B7 | 5 | 15 | 20 |
Recensión bilbiográfica | A2 A11 A18 | 2 | 10 | 12 |
Estudo de casos | A2 A14 B1 C4 | 10 | 20 | 30 |
Sesión maxistral | A18 B5 B7 C4 | 14 | 20 | 34 |
Traballos tutelados | A2 A14 A18 B1 B3 B7 | 4 | 20 | 24 |
Atención personalizada | 5 | 0 | 5 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |