Datos Identificativos | 2019/20 | |||||||||||||
Asignatura | Representación da Información Espacial | Código | 614520102 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Mestrado Oficial | 1º cuadrimestre |
Primeiro | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías | Competencias / Resultados | Descrición | Cualificación |
Proba oral | A3 A5 B1 B4 C5 C6 | Constará dunha defensa oral na que deben ser demostrados os coñecementos e as competencias adquiridos durante os traballos tutelados. Esta proba pódese repetir na segunda oportunidade. | 20 |
Proba práctica | A3 A5 B1 B2 B4 B8 B9 C2 C4 C5 C6 C7 | Constará dunha proba na que deben ser demostrados os coñecementos e as competencias adquiridos durante as clases maxistrais e as prácticas. Esta proba pódese repetir na segunda oportunidade. | 20 |
Traballos tutelados | A3 A5 B1 B2 B4 B8 B9 C2 C4 C5 C6 C7 | Avaliaranse a adecuación ás pautas marcadas, a aplicación dos coñecementos adquiridos, a coherencia entre a proposta e o seu desenvolvemento, as iniciativas, a resolución de problemas, e a entrega dos traballos no prazo establecido. Os traballos pódense repetir na segunda oportunidade. | 60 |
Observacións avaliación | |||
<p><b>PRIMEIRA OPORTUNIDADE</b></p><p>Para aprobar a asignatura é obligatorio:</p><ul>
práctica (50%), recollendo coñecementos e competencias adquiridos durante as sesións maxistrais, prácticas e traballo tutelado. oral (50%), onde o estudante deberá realizar unha exposición oral da probar práctica na que se contemplen todos os coñecementos e competencias adquiridos na materia. que lles exima da asistencia ás clases deberán contactar cos docentes durante as dúas primeiras semanas de clase para establecer as condicións de entrega dos traballos tutelados.</p> |