Datos Identificativos | 2019/20 | |||||||||||||
Asignatura | Codiseño Hardware/software | Código | 614G01031 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 2º cuadrimestre |
Terceiro | Optativa | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías | Competencias / Resultados | Descrición | Cualificación |
Prácticas de laboratorio | A31 A32 B1 | Valorarase a asistencia e a consecución dos obxectivos propostos no guión. Cumpre salientar que realizar as prácticas é fundamental para realizar con éxito os traballos tutelados. | 30 |
Traballos tutelados | A31 B1 B3 C7 | A calidade dos resultados acadados será o principal elemento de xuízo para valorar os traballos. Asemade, a participación nas discusións sobre os proxectos será moi tida en conta. | 20 |
Proba obxectiva | B1 B3 | No remate do cuadrimestre haberá un exame escrito sobre os contidos da materia. | 50 |
Observacións avaliación | |||
Os alumnos matriculados a tempo parcial que teñan excusada a sua asistencia a clase deben entregar os resultados das prácticas de laboratorio nun prazo máximo dunha semana despóis da sesión na que se propuxo a práctica. Estes alumnos deberán tamén atopalo tempo e xeito para colaborar cos seus compañeiros de equipo para desenvolver o traballo tutelado. |