Datos Identificativos | 2019/20 | |||||||||||||
Asignatura | Física para a Arquitectura 2 | Código | 630G02013 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Segundo | Formación básica | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Actividades iniciais | A8 A9 A63 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B10 C1 C3 C5 C6 C7 C8 | 2 | 0 | 2 |
Sesión maxistral | A8 A9 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B10 B11 C4 C8 | 23 | 23 | 46 |
Solución de problemas | A8 A9 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B10 B11 B12 C1 C3 C4 C7 C8 | 23 | 23 | 46 |
Esquemas | A8 A9 B1 B2 B3 B4 B10 | 1 | 0 | 1 |
Glosario | A8 A9 B1 B3 B6 B10 B11 C1 | 0 | 1 | 1 |
Lecturas | A8 A9 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B10 B11 B12 C1 C3 C7 C8 | 0 | 28 | 28 |
Traballos tutelados | A8 A9 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B10 B11 B12 C1 C3 C4 | 1 | 15 | 16 |
Proba mixta | A8 A9 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B10 B11 C8 | 4 | 0 | 4 |
Proba de resposta múltiple | A8 A9 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B10 B11 C8 | 1 | 0 | 1 |
Proba obxectiva | A8 A9 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B10 B11 B12 C1 C3 C8 | 4 | 0 | 4 |
Atención personalizada | 1 | 0 | 1 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |