Datos Identificativos | 2019/20 | |||||||||||||
Asignatura | Representación avanzada en Arquitectura | Código | 630G02051 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 2º cuadrimestre |
Quinto | Optativa | 4.5 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Actividades iniciais | C1 | 2 | 0 | 2 |
Sesión maxistral | A4 A64 B1 B3 B5 B12 C3 C4 C6 C7 | 13 | 20 | 33 |
Prácticas de laboratorio | A64 B2 B4 C3 C6 C7 C8 | 2 | 0 | 2 |
Traballos tutelados | A1 A2 A4 A64 B2 B3 B4 B12 C4 C6 C7 C8 | 15 | 45 | 60 |
Presentación oral | B2 B3 B4 C1 C3 C4 C6 C7 C8 | 2 | 4 | 6 |
Proba obxectiva | A1 B1 B2 B3 B4 B12 C1 C4 C7 | 2 | 6.5 | 8.5 |
Atención personalizada | 1 | 0 | 1 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |