Datos Identificativos | 2019/20 | |||||||||||||
Asignatura | Actuacións Urbanísticas Contemporáneas | Código | 630G02060 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 2º cuadrimestre |
Quinto | Optativa | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Sesión maxistral | A52 A53 A55 A58 A59 A69 B8 B12 C6 C8 | 20 | 0 | 20 |
Discusión dirixida | B1 B2 B3 B4 C1 C4 C7 | 10 | 15 | 25 |
Traballos tutelados | A35 A37 A45 A46 B1 B2 B3 B4 B5 B12 C1 C3 C4 | 20 | 60 | 80 |
Estudo de casos | A52 A53 A55 A58 A59 A69 B8 C3 C5 C8 | 10 | 10 | 20 |
Atención personalizada | 5 | 0 | 5 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |