Datos Identificativos | 2019/20 | |||||||||||||
Asignatura | Urbanismo I | Código | 632011640 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
1º e 2º Ciclo | 1º cuadrimestre |
Terceiro Cuarto Quinto | Optativa | 4 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Sesión maxistral | A54 A55 B3 B6 C6 | 20 | 4 | 24 |
Obradoiro | A54 A55 A56 A57 A58 B1 B6 B12 B15 B20 | 40 | 8 | 48 |
Prácticas a través de TIC | A54 A55 A56 A57 B1 B15 B21 C6 | 4 | 8 | 12 |
Traballos tutelados | A54 A55 A56 A57 A58 B1 B3 B12 B20 B21 | 5 | 8 | 13 |
Atención personalizada | 3 | 0 | 3 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |