Datos Identificativos | 2019/20 | |||||||||||||
Asignatura | Tratamento da auga e eficiencia enerxética | Código | 632844206 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Mestrado Oficial | 1º cuadrimestre |
Primeiro | Optativa | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Sesión maxistral | A19 A23 A25 B5 B6 B7 B9 C2 C3 | 25 | 25 | 50 |
Prácticas de laboratorio | A19 A25 B1 B2 B3 B4 B7 B8 B9 C2 C3 C4 C5 C6 C9 | 25 | 25 | 50 |
Obradoiro | A19 A23 B2 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 | 10 | 10 | 20 |
Atención personalizada | 30 | 0 | 30 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |