Datos Identificativos | 2019/20 | |||||||||||||
Asignatura | Urbanismo (plan 2016) | Código | 632G02121 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Cuarto | Obrigatoria | 4.5 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Sesión maxistral | A30 A31 A32 A33 | 42 | 21 | 63 |
Obradoiro | A30 A31 A32 A33 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B16 B17 B18 B19 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 | 9.75 | 9.75 | 19.5 |
Traballos tutelados | A30 A31 A32 A33 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B16 B17 B18 B19 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 | 5 | 20 | 25 |
Proba obxectiva | A30 A31 A32 A33 | 2 | 0 | 2 |
Atención personalizada | 3 | 0 | 3 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |