Datos Identificativos | 2019/20 | |||||||||||||
Asignatura | PSICOLOXÍA | Código | 651G01012 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | Anual |
Segundo | Formación básica | 9 | ||||||||||
|
Metodoloxías | Competencias / Resultados | Descrición | Cualificación |
Prácticas de laboratorio | A4 A13 A17 B2 | Levarase un caderno de prácticas ao longo do curso, que serán avaliadas polo profesor en función da súa validez para resolver os problemas expostos | 10 |
Estudo de casos | A1 A4 A6 A17 B3 B2 C4 C6 C8 | Valorarase a capacidade de análise do caso, de avaliación das dimensións explicativas fundamentais e de elaboración de propostas de intervención | 5 |
Sesión maxistral | A1 A4 A6 B1 B5 C1 C5 | Valorarase a asistencia e a participación do alumnado nas sesións maxistrais | 5 |
Discusión dirixida | A4 A13 B4 C1 C4 C6 | Valorarase a participación do alumno baseada en argumentos contrastados | 0 |
Lecturas | A4 A6 A17 B1 B3 C6 C8 | Computarán as lecturas realizadas polo alumnado a instancias do profesorado, os resumos presentados das mesmas e o debate posterior na aula | 0 |
Traballos tutelados | A17 B1 B3 B4 B5 C1 C3 C6 C8 C9 | Valorarase a realización puntual das actividades fixadas no programa do curso, a capacidade de crítica e innovación do alumno, a documentación utilizada e a validez das achegas realizadas | 10 |
Proba obxectiva | A1 A4 A6 B1 B2 B3 C1 | Valorarase a realización puntual das actividades fixadas no programa do curso, a capacidade de crítica e innovación do alumno, a documentación utilizada e a validez das achegas realizadas | 70 |
Observacións avaliación | |||
As porcentaxes asignadas a cada proba pode sufrir pequenas modificacións dun curso a outro con respecto á memoria verificada en función das necesidades da materia; con todo a proba obxectiva-prácticas de laboratorio e traballos tutelados a súa suma non terá un valor menor a 80% e a avaliación continuada non superará o 20% |