Datos Identificativos | 2019/20 | |||||||||||||
Asignatura | Estatística | Código | 710G02075 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 2º cuadrimestre |
Segundo | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Resultados de aprendizaxe | Competencias / Resultados do título | ||
Coñecer as medidas descriptivas e representacións gráfias de datos máis usuais. | A1 |
||
Habilidade en sintetizar e analizar descriptivamente e gráficamente un conxunto de datos. | A2 |
||
Coñecemento do concepto de probabilidade, regras de cálculo probabilístico e modelos probabilísticos máis usuais. | A4 |
||
Coñecemento das técnicas de inferencia básicas e habilidade no cáculo e interpretación de intervalos de confianza e contraste de hipótesis nunha e dúas poboacións. | A8 |
||
Capacidade de aplicar ferramentas informáticas para o desenvolvemento e a explotación de sistemas de información. | A5 |
C2 |
|
Integrar os coñecementos teóricos e prácticos como vía para o desenvolvemento dun coñecemento e pensamento reflexivo e totalizador respecto á estatística. | A2 |
B6 |
C2 |
Capacidade de análise e de síntese aplicada á xestión e organización da información | B6 |