| Datos Identificativos | 2019/20 | |||||||||||||
| Asignatura | Biomecánica | Código | 730497227 | |||||||||||
| Titulación |
|
|||||||||||||
| Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
| Mestrado Oficial | 1º cuadrimestre |
Segundo | Optativa | 3 | ||||||||||
|
||||||||||||||
| Metodoloxías | Competencias / Resultados | Descrición | Cualificación |
| Prácticas de laboratorio | A3 B1 B2 B13 B16 C2 C3 C8 C9 C11 | Valorarase a comprensión dos procesos implicados na captura de movemento | 15 |
| Prácticas a través de TIC | A3 B1 B2 B5 B13 B16 B6 C1 C2 C3 C8 C9 C11 | Os alumnos deberán comprender ben o procesamento dos datos de captura para obter esforzos articulares e musculares | 25 |
| Traballos tutelados | A3 B1 B2 B5 B13 B16 B6 C1 C2 C3 C8 C9 C11 | Comprobarase que os alumnos sexan capaces de realizar unha análise de marcha completa, resolvendo os problemas técnicos que se poidan presentar | 60 |
| Observacións avaliación | |||
|
No caso de estudantes con dispensa académica, a avaliación basearase nun |
|||