Datos Identificativos | 2019/20 | |||||||||||||
Asignatura | ECUACIÓNS DIFERENCIAIS | Código | 730G03011 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Segundo | Formación básica | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías | Competencias / Resultados | Descrición | Cualificación |
Solución de problemas | A1 B2 C1 C4 | Consistirá en resolver unha situación problemática concreta, a partir dos coñecementos que se traballaron, que pode ter máis dunha posible solución. | 10 |
Traballos tutelados | A1 B7 B6 C1 | Probas obxectivas que se realizarán durante o curso despois de verificar os traballos realizados polos alumnos. | 20 |
Proba mixta | A1 B2 C4 | Consistirá nun exame escrito de cinco ou mais problemas de aplicación. | 70 |
Observacións avaliación | |||
Os criterios de avaliación da segunda oportunidade son os mesmos cos da primeira oportunidade. A solución de problemas e os traballos tutelados forman parte da avaliación continua. O alumnado con recoñecemento de dedicación a tempo parcial e dispensa académica de exención de asistencia poderá optar o 100% da nota mediante a realización das probas obxectivas que se concreten durante o curso. |