Datos Identificativos | 2019/20 | |||||||||||||
Asignatura | Introdución ao Dereito | Código | 760G01001 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Primeiro | Formación básica | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Aprendizaxe colaborativa | A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31 A32 A33 A34 A35 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 B20 B21 B22 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 | 8 | 30 | 38 |
Lecturas | A13 A14 A15 A30 A31 A32 A33 A34 A35 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 B20 B21 B22 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 | 0 | 10 | 10 |
Presentación oral | A13 A15 A30 A31 A32 A33 A34 A35 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 B20 B21 B22 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 | 2 | 0 | 2 |
Proba mixta | A13 A15 A30 A31 A32 A33 A34 A35 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 B20 B21 B22 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 | 2 | 0 | 2 |
Sesión maxistral | A13 A15 A30 A31 A32 A33 A34 A35 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 B20 B21 B22 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 | 35 | 55 | 90 |
Proba obxectiva | A13 A15 A30 A31 A32 A33 A34 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 B20 B21 B22 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 | 2 | 0 | 2 |
Atención personalizada | 6 | 0 | 6 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |