| Datos Identificativos | 2019/20 | |||||||||||||
| Asignatura | Informática Aplicada | Código | 760G01041 | |||||||||||
| Titulación |
|
|||||||||||||
| Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
| Grao | 2º cuadrimestre |
Terceiro | Optativa | 6 | ||||||||||
|
||||||||||||||
| Temas | Subtemas |
| Bloque I: Tratamento de datos nas empresas I - A contabilidade e as súas conexións co mundo da empresa. | Tema 1: Introducción á informacion contable. Tema 2: Conexións da contabilidade coas distintas áreas |
| Bloque II: Tratamento de datos nas empresas II - Liquidación de nóminas e Seguridade Social | Tema 3: Nóminas Tema 4: Seguridade Social |
| Bloque III: Tratamento de datos nas empresas III - Distintos sistemas de liquidación de impostos |
Tema 5: Liquidación de impostos Tema 6: Modelos de impostos a presentar |
| Bloque IV: Tratamento de datos nas empresas IV: Interconexión de datos dos distintos programas |
Tema 7: Interconexión de datos Tema 8: Outros programas |