Datos Identificativos | 2020/21 | |||||||||||||
Asignatura | Debuxo Mecánico | Código | 631G02553 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Cuarto | Optativa | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Seminario | 36 | 0 | 36 | |
Prácticas a través de TIC | 4 | 46 | 50 | |
Traballos tutelados | 1 | 5 | 6 | |
Proba obxectiva | 4 | 0 | 4 | |
Sesión maxistral | 50 | 0 | 50 | |
Atención personalizada | 4 | 0 | 4 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |