Datos Identificativos | 2020/21 | |||||||||||||
Asignatura | Resíduos | Código | 610500011 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Mestrado Oficial | 2º cuadrimestre |
Primeiro | Optativa | 3 | ||||||||||
|
Metodoloxías | Competencias / Resultados | Descrición | Cualificación |
Sesión maxistral | A3 A6 A10 A16 A19 B4 B5 B6 B8 C2 C1 C4 C7 C9 C10 | Avaliación continuada da participación activa do/a alumno/a nas mesmas. | 5 |
Prácticas de laboratorio | A3 A16 B3 B6 C1 C4 C9 | A asistencia ás prácticas e a elaboración dunha memoria conforme aos aspectos formais básicos puntuará un 50% do total desta metodoloxía, e a calidade da memoria puntuará o restante 50%. | 30 |
Seminario | A16 B6 C4 C7 | Avaliación continuada da participación do/a alumno/a. | 15 |
Saídas de campo | A16 B2 B8 C2 C7 C9 | A realización das saídas de campo (visitas a plantas de tratamento) e a elaboración dunha memoria conforme ós aspectos formais básicos puntuará un 50% do apartado, e a calidade da memoria puntuará o restante 50%. | 10 |
Proba obxectiva | A1 A3 A16 A18 A19 B6 B8 | Cuantificación en función da porcentaxe de respostas correctas. | 40 |
Observacións avaliación | |||
Os traballos que se acorden e as memorias de laboratorio e de campo deberán ser entregados no prázo máximo de 2 semanas. A cualificación de Non Presentado resérvase para aqueles/as alumnos/as que teñan participado en menos do 40% das actividades programadas e/ou non se presenten á proba obxectiva. |