Datos Identificativos | 2020/21 | |||||||||||||
Asignatura | Análise Instrumental Avanzado | Código | 610500023 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Mestrado Oficial | 2º cuadrimestre |
Primeiro | Optativa | 3 | ||||||||||
|
Metodoloxías | Competencias / Resultados | Descrición | Cualificación |
Eventos científicos e/ou divulgativos | A1 C9 C10 C11 | Terase en conta a asistencia e participación activa do alumnado | 10 |
Sesión maxistral | A1 A22 B1 B5 C2 C9 C10 C11 | Avaliarase a asistencia as sesións maxistrais, a participación activa nas mesmas. | 20 |
Prácticas de laboratorio | A3 A9 B2 B6 B7 C3 C6 C9 C11 | Avaliarase a destreza na realización das actividades experimentais e a calidade do informe entregado. | 20 |
Proba mixta | A22 B2 B5 C4 | Realizase o finalizar a asignatura, para poder evaluar o grado de aprendizaxe e de adquisición de competencias por parte do alumno. Constará tanto de preguntas teóricas como cuestións aplicadas e resolución de problemas, e relacionadas con artigos científicos. | 50 |
Observacións avaliación | |||
Para superar a De non haber ningún Para os estudantes con dedicación a |