Datos Identificativos | 2020/21 | |||||||||||||
Asignatura | Prácticas en empresa | Código | 611448014 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Mestrado Oficial | 2º cuadrimestre |
Primeiro | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Prácticas a través de TIC | B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B24 B25 B26 B27 B28 C3 C6 | 40 | 0 | 40 |
Estudo de casos | B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B24 B25 B26 B27 B28 C3 C6 | 20 | 0 | 20 |
Traballos tutelados | B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B24 B25 B26 B27 B28 C3 C6 | 80 | 0 | 80 |
Atención personalizada | 10 | 0 | 10 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |