Datos Identificativos | 2020/21 | |||||||||||||
Asignatura | Economía Mundial | Código | 611G01011 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Segundo | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Actividades iniciais | A1 A3 | 2 | 0 | 2 |
Análise de fontes documentais | A5 A7 A9 | 4 | 8 | 12 |
Aprendizaxe colaborativa | A12 A13 B9 | 4 | 6 | 10 |
Presentación oral | A12 C1 | 6 | 12 | 18 |
Proba mixta | A9 A12 C1 C3 | 2 | 8 | 10 |
Sesión maxistral | A2 A3 A7 | 15 | 30 | 45 |
Obradoiro | A3 A9 A12 B6 B8 C3 C4 C6 C7 | 2 | 32 | 34 |
Traballos tutelados | A2 A3 B7 | 6 | 12 | 18 |
Atención personalizada | 1 | 0 | 1 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |