Datos Identificativos | 2020/21 | |||||||||||||
Asignatura | Macroeconomía | Código | 611G01017 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 2º cuadrimestre |
Segundo | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Sesión maxistral | A1 A2 A3 A4 A5 A7 B2 B1 B3 C4 C5 C7 C8 | 17 | 0 | 17 |
Aprendizaxe colaborativa | A2 A3 A4 A7 A8 A9 A10 A11 A13 B2 B3 B4 B6 B9 C1 C2 C3 C4 C7 C8 | 27 | 0 | 27 |
Traballos tutelados | A13 A12 A11 A10 A9 A8 A7 A5 A4 A3 A2 A1 B2 B1 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C1 C2 C3 C6 | 6 | 30 | 36 |
Proba de ensaio | A4 A5 A7 B2 B1 B3 B4 B5 B6 | 2 | 20 | 22 |
Proba de resposta múltiple | A3 B1 B5 | 1 | 10 | 11 |
Proba de resposta breve | A2 A3 A4 A8 A9 A11 A12 A13 B2 B4 B5 B6 B9 C1 C4 C6 | 2 | 20 | 22 |
Atención personalizada | 15 | 0 | 15 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |