Datos Identificativos | 2020/21 | |||||||||||||
Asignatura | Macroeconomía. Crecemento e Dinámica | Código | 611G01028 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 2º cuadrimestre |
Terceiro | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías | Competencias / Resultados | Descrición | Cualificación |
Discusión dirixida | A4 A2 C2 | soluciones propuestas por los alumnos en las sesiones interactivas | 0 |
Estudo de casos | A1 A8 A9 A10 C5 C1 | casos reales de variable macroeconómicas en desequilibrio | 0 |
Seminario | B4 B6 B7 C2 C3 | se exige participación activa | 0 |
Sesión maxistral | A2 A3 A4 A5 B2 B3 C3 C4 C5 | se exige presencia activa en la sesión magistral | 0 |
Proba obxectiva | A2 A3 A4 A5 B3 B4 B8 | Durante el período lectivo se podrán realizar pruebas escritas que computarán en el cálculo de la calificación | 40 |
Solución de problemas | B8 C6 C7 | Se efectuaran pruebas de evaluacion continua sobre la materia | 60 |
Observacións avaliación | |||
A proba obxectiva poderá consistir en preguntas de test ou de resposta ampla. Pode ser necesario unha puntuación mínima na proba obxectiva para poder aprobar a materia. Os pesos da avaliación continua e do exame final poden cambiar para a segunda oportunidade, en xullo ou para a convocatoria adiantada. Estudantes con recoñecemento de dedicación a tempo parcial y dispensa académica de excepción de asistencia: se lles solicitará un traballo sobre a materia. Calificación de non presentado: Corresponde ao alumno, cando unicamente participe de actividades de avaliación que teñan un peso inferior ao 20% sobre a calificación final, con independencia da calificación acadada. |