Datos Identificativos | 2020/21 | |||||||||||||
Asignatura | Contabilidade de Xestión | Código | 611G02022 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Terceiro | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Temas | Subtemas |
Tema 1. Introdución á contabilidade de xestión | 1.1. Contexto 1.2. Contabilidade financeira e contabilidade de xestión 1.3. Definición, obxectivo e fins 1.4. Importancia da información na contabilidade de xestión: os sistemas de información para a xestión |
Tema 2. O cálculo do custo | 2.1. Concepto e clasificación dos custos 2.2. O proceso productivo 2.3. Os factores de produción 2.4. Custos por seccións: o modelo de custo completo 2.5. O modelo de custo variable 2.6. Custos por actividades 2.7. Custos para valoración do inventario 2.8. Custos diferentes para sectores produtivos diferentes 2.9. A importancia da capacidade 2.10 O modelo de Custo racional |
Tema 3. Análise custo-volume-beneficio | 3.1. Supostos de partida e limitacións do modelo 3.2. Punto morto 3.3. Marxe de contribución e ratios 3.4. O problema da produción múltiple 3.5. Análise de sensibilidade |
Tema 4. Planificación e control: coste estándar e introdución aos orzamentos | 4.1. Natureza do custo estándar 4.2. Cálculo 4.3. As desviacións e a súa interpretación 4.4. O orzamento |
Tema 5. Toma de decisións a curto prazo | 5.1. O proceso de toma de decisións 5.2. Custos relevantes e toma de decisións 5.3. Decisións a curto prazo |
Tema 6. Prezos de transferencia |
6.1. Concepto 6.2. Valoración |
Tema 7. Contabilidade ambiental | 7.1. Contabilidade ambiental e desenvolvemento sostible 7.2. Información social e ambiental 7.3. Alternativas de presentación da información 7.4. Propostas de información de Organismos nacionais e internacionais |