Datos Identificativos | 2020/21 | |||||||||||||
Asignatura | Análise audiovisual | Código | 616G01021 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Terceiro | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Sesión maxistral | A1 A4 A5 A6 A11 A12 B9 C1 C2 C3 C4 | 22 | 0 | 22 |
Traballos tutelados | A1 A4 A5 A6 A11 A12 B9 C1 C2 C3 C4 | 0 | 62 | 62 |
Debate virtual | A1 A4 A5 A6 A11 A12 B9 C1 C2 C3 C4 | 30 | 30 | 60 |
Atención personalizada | 6 | 0 | 6 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |