Datos Identificativos | 2020/21 | |||||||||||||
Asignatura | Urbanística 4 | Código | 630G02032 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Cuarto | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Sesión maxistral | A48 A49 A51 A52 A53 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B12 C1 C6 C8 | 15 | 15 | 30 |
Obradoiro | A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A15 A16 A17 A19 A20 A25 A29 A30 A34 A35 A36 A42 A43 A47 A48 A49 A50 A52 A53 A54 A55 A56 A57 A58 A59 A61 B1 B2 B3 B4 B5 B9 B10 B11 B12 C1 C6 C8 | 30 | 30 | 60 |
Obradoiro | A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A15 A16 A17 A19 A20 A25 A29 A30 A34 A35 A36 A42 A43 A47 A48 A49 A50 A51 A52 A53 B1 B2 B3 B4 B5 B7 B9 B10 B11 B12 C1 C6 C8 | 30 | 29 | 59 |
Atención personalizada | 1 | 0 | 1 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |