Datos Identificativos | 2020/21 | |||||||||||||
Asignatura | Arte e Paisaxe | Código | 630G03005 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Primeiro | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Sesión maxistral | A39 A40 B3 B6 C3 C4 C7 | 45 | 0 | 45 |
Proba obxectiva | A39 A40 B1 B2 B3 B4 B5 B6 C1 | 2 | 0 | 2 |
Presentación oral | A39 A40 B1 B2 B3 B4 B5 B6 C1 C2 C4 C6 C8 | 20 | 15 | 35 |
Discusión dirixida | A39 A40 B1 B2 B3 B4 B6 C1 C2 C3 C4 C5 C6 | 12 | 0 | 12 |
Lecturas | A39 A40 B1 B3 B5 B6 C2 C4 C6 C7 | 8 | 8 | 16 |
Proba práctica | A39 A40 B1 B2 B3 B4 B5 B6 C1 C2 C4 C6 | 2 | 5 | 7 |
Traballos tutelados | A39 A40 B1 B2 B3 B4 B5 B6 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 | 15 | 15 | 30 |
Atención personalizada | 3 | 0 | 3 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |