Datos Identificativos | 2020/21 | |||||||||||||
Asignatura | Proxecto da Paisaxe 1 | Código | 630G03010 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 2º cuadrimestre |
Primeiro | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Actividades iniciais | C1 C2 C5 | 1 | 0 | 1 |
Sesión maxistral | B1 B2 B7 | 15 | 0 | 15 |
Saídas de campo | B5 C7 | 7 | 0 | 7 |
Obradoiro | A19 B3 B4 C3 C4 C5 C6 C8 | 35 | 85 | 120 |
Lecturas | C1 C2 | 0 | 5 | 5 |
Atención personalizada | 2 | 0 | 2 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |