Datos Identificativos | 2020/21 | |||||||||||||
Asignatura | Enxeñería da Paisaxe | Código | 630G03021 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Terceiro | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Sesión maxistral | A9 A60 A62 A63 A64 A67 B1 B2 B3 B4 B5 C1 | 30 | 40 | 70 |
Traballos tutelados | A9 A67 C1 C2 C3 C5 C6 C7 | 8 | 10 | 18 |
Obradoiro | A9 A63 A64 A65 A66 A67 A68 A70 B1 B2 B3 B4 B5 B7 B8 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 | 22 | 38 | 60 |
Atención personalizada | 2 | 0 | 2 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |