Datos Identificativos | 2020/21 | |||||||||||||
Asignatura | Proxecto da Paisaxe 4 | Código | 630G03024 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Terceiro | Obrigatoria | 12 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Lecturas | A22 B13 C4 | 1 | 14 | 15 |
Saídas de campo | A19 A20 | 15 | 15 | 30 |
Obradoiro | A21 A24 A25 A26 A36 A37 A41 A42 A46 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C5 C6 C7 C8 | 85 | 136 | 221 |
Sesión maxistral | A23 A27 A31 A38 B6 B7 B11 B12 | 30 | 0 | 30 |
Atención personalizada | 4 | 0 | 4 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |