Datos Identificativos | 2020/21 | |||||||||||||
Asignatura | Planificación e Sostibilidade da Paisaxe | Código | 630G03025 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 2º cuadrimestre |
Terceiro | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Estudo de casos | A26 A23 A22 | 15 | 15 | 30 |
Obradoiro | A20 A27 A28 | 30 | 45 | 75 |
Proba práctica | A22 A23 A26 A27 | 4 | 22 | 26 |
Sesión maxistral | A20 A27 | 15 | 0 | 15 |
Atención personalizada | 4 | 0 | 4 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |