Datos Identificativos | 2020/21 | |||||||||||||
Asignatura | Ciencia e Enxeñaria de Materiais | Código | 631G02256 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 2º cuadrimestre |
Segundo | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías | Competencias / Resultados | Descrición | Cualificación |
Proba obxectiva | A1 A2 A3 A4 A7 A8 A10 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A25 A26 A29 A35 A45 A49 A58 A63 | Realización de un examen con parte teórica y práctica, en la que se acreditarán la adquisición de competencias mínimas establecidas. | 60 |
Traballos tutelados | A1 A2 A4 A7 A8 A10 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A25 A26 A29 A35 A45 A46 A63 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B9 B10 | Elaborados a partir de la información de partida facilitada en los seminarios | 20 |
Seminario | C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 | Se plantean y resuelven supuestos teórico prácticos que los alumnos elaborarán en clase | 20 |
Observacións avaliación | |||
En la asignatura se realizarán 2 exámenes parciales (se realizarán por moodle), para poder asistir a ellos es necesario cumplir las dos siguientes condiciones:
De no cumplir alguna de las condiciones anteriores no se podrá De no asistir a los exámenes parciales se asistirá al examen final y la nota será la calificación obtenida. Todos los exámenes realizados en esta asignatura (parciales y .Trabajos tutelados: A1, A2, A4, A7, A8, A10, A18, A19, A20, A21, A22, A23, A25, A26, A29, A35, A45, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B9, B10.
|