Datos Identificativos | 2020/21 | |||||||||||||
Asignatura | Introdución ao dereito | Código | 660112101 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
1º e 2º Ciclo | Anual |
Primeiro | 8.5 | |||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Proba obxectiva | 6 | 0 | 6 | |
Obradoiro | 30 | 20 | 50 | |
Sesión maxistral | 80 | 0 | 80 | |
Estudo de casos | 30 | 16.5 | 46.5 | |
Atención personalizada | 30 | 0 | 30 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |