Datos Identificativos | 2020/21 | |||||||||||||
Asignatura | Dereito procesual | Código | 660112305 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
1º e 2º Ciclo | Anual |
Terceiro | Obrigatoria | 7 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Proba obxectiva | 4 | 0 | 4 | |
Estudo de casos | 25 | 25 | 50 | |
Traballos tutelados | 1 | 20 | 21 | |
Discusión dirixida | 11 | 11 | 22 | |
Sesión maxistral | 26 | 39 | 65 | |
Saídas de campo | 2 | 6 | 8 | |
Atención personalizada | 5 | 0 | 5 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |