Datos Identificativos | 2020/21 | |||||||||||||
Asignatura | Tecnoloxías avanzadas de representación gráfica en edificación | Código | 670526007 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Mestrado Oficial | 1º cuadrimestre |
Primeiro | Obrigatoria | 3 | ||||||||||
|
Metodoloxías | Competencias / Resultados | Descrición | Cualificación |
Sesión maxistral | A11 A12 B1 B4 B5 B6 B9 B14 C1 C6 C8 | Valorarase a participación activa do alumnado nas sesións maxistrais. | 10 |
Prácticas a través de TIC | A12 B2 B4 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B16 B17 C2 C6 | Valorarase a participación activa e o aproveitamento do alumnado nas prácticas que se realicen sobre os contidos da materia a través de ferramentas TIC. | 10 |
Traballos tutelados | A11 A12 A13 B1 B2 B3 B4 B6 B7 B9 B10 B11 B14 B16 C1 C2 C6 C8 | Valorarase a adecuación dos traballos realizados polo alumno aos criterios e orientacións expostos polo profesor. | 80 |
Observacións avaliación | |||
Para poder obtar a unha avaliación positiva na Para poder ser cualificado será obrigatoria a entrega en tempo e forma de todos os traballos propostos. Ademais OBSERVACIÓNS ESPECÍFICAS ALUMNADO MODALIDADE FORMACIÓN ONLINE (NON PRESENCIAL) As metodoloxías docentes, as actividades de aprendizaxe e os criterios e metodoloxías de avaliación correspondentes ao alumnado do MUES na súa modalidade de formación "en liña" (non presencial) adaptaranse ás características específicas deste tipo de docencia promovendo unha aprendizaxe autónoma e activa. |