Datos Identificativos | 2020/21 | |||||||||||||
Asignatura | Construción III | Código | 670G01017 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 2º cuadrimestre |
Segundo | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Sesión maxistral | A4 A22 A24 | 28 | 35 | 63 |
Traballos tutelados | A4 A22 A24 B7 B9 B13 B15 B21 B30 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 | 28 | 52 | 80 |
Prácticas a través de TIC | C3 | 0 | 1 | 1 |
Obradoiro | B7 B9 B13 B15 B21 B30 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 | 1 | 0 | 1 |
Proba obxectiva | A4 A22 A24 C1 C3 | 4 | 0 | 4 |
Atención personalizada | 1 | 0 | 1 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |