Datos Identificativos | 2020/21 | |||||||||||||
Asignatura | Historia da Arte Contemporánea | Código | 710G01059 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Cuarto | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías | Competencias / Resultados | Descrición | Cualificación |
Estudo de casos | A1 A2 A3 A4 A6 A7 A14 B1 B2 B3 B9 B10 | supón un 45 por cen da avaliación final | 45 |
Análise de fontes documentais | A1 A2 A3 A4 A6 A7 A12 A14 A18 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C4 | supón un 10 por cento da avaliación final | 0 |
Discusión dirixida | A1 A2 A3 A4 A6 A7 B3 B4 B5 B6 B10 C1 C4 | supón un 10 por cento da avaliación final | 10 |
Actividades iniciais | A1 A2 A3 A4 A6 A7 A11 A12 B1 B2 B3 B10 B27 C1 | supón un 45 por cento da avaliación final | 45 |
Observacións avaliación | |||
Para poder ser evaluado en la primera oportunidad (enero) el Los anteriores criterios de avaliación se aplicaran tanto a la “Aquellos/as alumnos/as que tengan alguna clase de excepcionalidad Las personas que se acojan al sistema de Dispensa -a tiempo Los criterios |