Datos Identificativos | 2020/21 | |||||||||||||
Asignatura | Tecnoloxía Eléctrica | Código | 730497201 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Mestrado Oficial | 1º cuadrimestre |
Primeiro | Optativa | 4.5 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Sesión maxistral | A1 A6 B2 B5 B13 B16 B7 B6 C1 C3 C5 C8 C9 C11 | 30 | 0 | 30 |
Solución de problemas | A1 B2 B13 B16 B7 B6 C5 C11 | 15 | 17.5 | 32.5 |
Traballos tutelados | A1 B2 B13 B16 B7 B6 C5 C11 | 0 | 15 | 15 |
Proba obxectiva | A1 B2 B13 B16 B7 B6 C5 C11 | 4 | 29 | 33 |
Atención personalizada | 2 | 0 | 2 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |