Datos Identificativos | 2020/21 | |||||||||||||
Asignatura | Deseño e Construción de Máquinas | Código | 730497226 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Mestrado Oficial | 2º cuadrimestre |
Segundo | Optativa | 4.5 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Solución de problemas | A3 B2 B4 B5 B13 B15 B16 B7 B6 C1 C3 C5 C7 C8 C9 C11 | 13.5 | 0 | 13.5 |
Traballos tutelados | A3 B2 B4 B5 B13 B15 B16 B7 B6 C1 C3 C5 C7 C8 C9 C11 | 27 | 67.5 | 94.5 |
Sesión maxistral | A3 B2 B4 B5 B13 B15 B16 B7 B6 C1 C3 C5 C7 C8 C9 C11 | 4.5 | 0 | 4.5 |
Atención personalizada | 0 | 0 | ||
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |