Datos Identificativos | 2020/21 | |||||||||||||
Asignatura | Biomecánica | Código | 730497227 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Mestrado Oficial | 1º cuadrimestre |
Segundo | Optativa | 3 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Sesión maxistral | A3 B1 B2 B5 B6 C1 C3 C8 C9 C11 | 6 | 0 | 6 |
Prácticas de laboratorio | A3 B1 B2 B13 B16 C2 C3 C8 C9 C11 | 6 | 0 | 6 |
Prácticas a través de TIC | A3 B1 B2 B5 B13 B16 B6 C1 C2 C3 C8 C9 C11 | 6 | 9 | 15 |
Traballos tutelados | A3 B1 B2 B5 B13 B16 B6 C1 C2 C3 C8 C9 C11 | 10 | 36 | 46 |
Atención personalizada | 2 | 0 | 2 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |