Datos Identificativos | 2020/21 | |||||||||||||
Asignatura | Cinemática e Dinámica de Robots Industriais | Código | 730497228 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Mestrado Oficial | 2º cuadrimestre |
Segundo | Optativa | 3 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Sesión maxistral | B6 C1 C8 C11 | 8 | 16 | 24 |
Solución de problemas | B13 B6 C1 C11 | 4 | 14 | 18 |
Prácticas a través de TIC | B1 B2 B13 C3 C11 | 6 | 12 | 18 |
Traballos tutelados | B1 B2 B13 B6 C1 C3 C11 | 3 | 12 | 15 |
Atención personalizada | 0 | 0 | 0 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |