Datos Identificativos | 2020/21 | |||||||||||||
Asignatura | RESISTENCIA DOS MATERIAIS | Código | 730G04013 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 2º cuadrimestre |
Segundo | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías | Competencias / Resultados | Descrición | Cualificación |
Prácticas a través de TIC | A14 A20 B2 B3 B5 B6 B7 B9 C1 C2 C3 C4 C5 C6 | Realizaranse unha serie de probas a través da plataforma Moodle. Todalas probas han de terse entregado coa máxima puntuación para que esta parte se evalúe. Non existe límite de intentos. | 5 |
Proba mixta | A14 B2 B3 B5 B6 B7 B9 C1 C2 C3 C4 C5 C6 | Realizarase un exame final da asignatura no que haberá que sacar unha nota mínima de 3.5 sobre 10 para facer media coas prácticas e traballos tutelados. | 70 |
Traballos tutelados | A14 B2 B3 B5 B6 B7 B9 C1 C2 C3 C4 C5 C6 | Traballo individual sobre os contidos da asignatura | 25 |
Observacións avaliación | |||
Os alumnos con dispensa académica quedan eximidos da Na avaliación da segunda oportunidade o 70% da nota corresponde á proba mixta (exame final) e o 30% corresponde ó traballo tutelado. |