Datos Identificativos | 2020/21 | |||||||||||||
Asignatura | TEORÍA DE MÁQUINAS | Código | 730G04019 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 2º cuadrimestre |
Segundo | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías | Competencias / Resultados | Descrición | Cualificación |
Solución de problemas | A13 B4 B5 B7 B9 | Algúns dos problemas a realizar entregaránse e serán corrixidos. O sea valor conxunto poderá supor ata o 30 % da nota. | 30 |
Proba mixta | A13 B1 B2 | O exame consta de preguntas conceptuais e problemas. O criterio para a avaliación do alumno é que éste demostre unha comprensión suficiente da materia. | 30 |
Traballos tutelados | A13 B1 B2 B5 B7 C4 | Entregarase unha memoria do mecanismo analizado e mailo programa de ordenador coa solución proposta. | 40 |
Observacións avaliación | |||
Perante o curso realizaránse probas que poden ter un valor de ata tres puntos. O traballo tutelado pode valer ata catro puntos. O examen terá o seu valor sobre o total dos puntos que faltan hasta 10. No caso de estudantes con dispensa académica, o sistema de avaliación será o mesmo, pois só hai que asistir o día do exame. El criterio de evaluación es el mismo tanto para a primeira como para a segunda oportunidade. |