Datos Identificativos | 2020/21 | |||||||||||||
Asignatura | CAMPOS E ONDAS | Código | 730G04047 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Segundo | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías | Competencias / Resultados | Descrición | Cualificación |
Traballos tutelados | B2 B3 B6 B7 B8 B9 C1 | Conceptualízase o problema do campo electromagnético nunha máquina industrial. A propagación de cargas no campo eléctrico e magnético resolverase coa axuda dun programa Python. As configuracións de placas e bobinas que dan lugar a este campo determinaranse á súa vez | 40 |
Proba mixta | B1 B2 B7 C5 | Exame | 30 |
Proba mixta | B1 B2 B7 C5 | Proba de seguimento | 30 |
Observacións avaliación | |||
Realizaránse un máximo de dos probas, aúltima de elas coincidindo coa fecha do exame aprobada en Xunta de Centro. As probas constarán de problemas prácticos e poderán incluir cuestións teóricas. A de cada prueba será dun máximo de 4 horas. En segunda oportunidade evaluaranse as partes pendentes tendo os resultados parciais a misma validez que na primeira oportunidade. Os estudantes con dispensa académica no terán obriga de asistir, deberán superar as mismas probas que os demás estudantes. |