Datos Identificativos | 2020/21 | |||||||||||||
Asignatura | ELECTRÓNICA DE POTENCIA | Código | 730G04048 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 2º cuadrimestre |
Terceiro | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Sesión maxistral | A22 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B9 C1 C2 C4 C5 C6 | 24 | 41 | 65 |
Solución de problemas | A22 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B9 C1 C2 C4 C5 C6 | 14 | 15 | 29 |
Prácticas de laboratorio | A22 B2 B4 B5 B6 B9 C1 | 8 | 12 | 20 |
Proba mixta | A22 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B9 C1 | 0 | 10 | 10 |
Traballos tutelados | A22 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B9 C1 C2 C4 C5 C6 | 2 | 20 | 22 |
Atención personalizada | 4 | 0 | 4 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |