Datos Identificativos | 2020/21 | |||||||||||||
Asignatura | ENERXÍAS RENOVABLES | Código | 730G04049 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Terceiro | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Actividades iniciais | C5 | 1 | 0 | 1 |
Sesión maxistral | A25 B2 B3 | 26 | 26 | 52 |
Solución de problemas | A25 B7 | 14 | 11 | 25 |
Traballos tutelados | A25 C1 C4 | 0 | 10 | 10 |
Proba mixta | A25 | 4 | 42 | 46 |
Prácticas de laboratorio | A25 | 4 | 0 | 4 |
Saídas de campo | A25 | 8 | 1 | 9 |
Atención personalizada | 3 | 0 | 3 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |