Datos Identificativos | 2020/21 | |||||||||||||
Asignatura | MÁQUINAS ELÉCTRICAS | Código | 730G04050 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Terceiro | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Actividades iniciais | B2 B7 C1 C2 C4 C5 | 0.5 | 0 | 0.5 |
Sesión maxistral | A23 | 30 | 33 | 63 |
Solución de problemas | A23 | 25 | 17.5 | 42.5 |
Traballos tutelados | A23 B2 B7 C1 | 1 | 31 | 32 |
Proba mixta | B2 | 2 | 8 | 10 |
Atención personalizada | 2 | 0 | 2 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |