Datos Identificativos | 2020/21 | |||||||||||||
Asignatura | Robótica Industrial | Código | 730G04076 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Cuarto | Optativa | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Prácticas de laboratorio | B5 B7 B9 | 21 | 35 | 56 |
Sesión maxistral | B5 B7 B9 | 21 | 32 | 53 |
Traballos tutelados | B5 B7 B9 | 0 | 37 | 37 |
Atención personalizada | 4 | 0 | 4 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |