Datos Identificativos | 2020/21 | |||||||||||||
Asignatura | Podoloxía xeral | Código | 750G02110 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 2º cuadrimestre |
Primeiro | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Sesión maxistral | A87 A88 A89 A90 B23 B24 B25 B26 B27 B28 B30 B33 B37 B39 C8 | 21 | 63 | 84 |
Prácticas de laboratorio | C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 | 18 | 18 | 36 |
Lecturas | A87 A88 A89 B25 | 7 | 0 | 7 |
Actividades iniciais | C15 | 4 | 0 | 4 |
Proba de ensaio | C9 C11 | 2 | 0 | 2 |
Proba mixta | C9 C11 | 2 | 0 | 2 |
Traballos tutelados | C13 C15 C17 | 5 | 0 | 5 |
Atención personalizada | 10 | 0 | 10 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |