Datos Identificativos | 2020/21 | |||||||||||||
Asignatura | Economía Española | Código | 760G01025 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Terceiro | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Actividades iniciais | A6 | 2 | 0 | 2 |
Sesión maxistral | A6 A18 A19 A35 B4 B10 B11 B12 B17 C3 C4 C5 C6 C7 C8 | 30 | 30 | 60 |
Presentación oral | A6 A13 A18 A19 A31 B2 B4 B8 B20 B21 C1 C3 C4 C6 | 4 | 4 | 8 |
Proba de resposta múltiple | A6 A13 A18 A19 A29 A31 B1 B2 B4 B8 B9 B11 B13 B14 B15 B19 B20 B21 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 | 4 | 30 | 34 |
Proba mixta | A6 A13 A18 A31 B1 B2 B4 B8 B19 B20 C1 | 2 | 40 | 42 |
Atención personalizada | 4 | 0 | 4 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |